Certified Diet
オリエンタル酵母工業のCertified Dietは、実験動物用飼料の汚染物質分析項目として一般的に分析されている下記20項目の化学的汚染物質につき、
弊社にて設定した最高許容濃度以下であることを、第三者の分析により確認した飼料です。
保証汚染物質最高許容濃度(mg/kg)
総水銀 | 0.2 | マラチオン | 2.5 |
---|---|---|---|
カドミウム | 0.5 | パラチオン | 0.5 |
鉛 | 1.5 | アフラトキシンB1 | 0.01 |
ヒ素 | 1.0 | アフラトキシンB2 | 0.01 |
γ-BHC | 0.05 | アフラトキシンG1 | 0.01 |
DDT | 0.15 | アフラトキシンG2 | 0.01 |
アルドリン | 0.05 | PCB | 0.15 |
ディルドリン | 0.05 | エストラジオール | 0.01 |
エンドリン | 0.05 | ニトロソジメチルアミン | 0.01 |
ヘプタクロル | 0.05 | ニトロソジエチルアミン | 0.01 |
該当品目
マウス・ラット・ハムスター用 | ・MF、MF粉末 ・CR-LPF、CR-LPF粉末 ・CRF-1、CRF-1粉末 |
---|---|
ウサギ・モルモット用 | ・LRC4 |
イヌ用 | ・DS-A |
サル用 | ・PS-A |