特殊検査(血液、尿、培養上清)
分析項目
検査項目 | 動物種 | 検体量(uL) [S:血清、P:血漿、U:尿] |
納期 | |
---|---|---|---|---|
特殊 | CRP | マウス・ラット | S/P:50 | 1~1.5ヶ月 |
Cys-C | マウス・ラット | S/P/U:50 | ||
IgG | マウス・ラット | S/P:50 | ||
IgM | マウス・ラット | S/P:50 | ||
IgA | マウス・ラット | S/P:50 | ||
IgE | マウス・ラット | S/P:50 | ||
Tracp-5b | マウス・ラット | S:150 | ||
オステオカルシン | マウス・ラット | S/P:50 | ||
オステオポンチン | マウス・ラット | S/P:50 | ||
フェリチン | マウス・ラット | S/P:50 | ||
トランスフェリン | マウス・ラット | S/P:30 | ||
8-OHdG | - | S/P:200~ | ||
8-OHdG | - | U:500 | ||
血中ケトン体分画 | - | S:300 | 1~2週間 | |
NGAL | マウス | S/P/U:50 (P:乏血小板血漿) |
1~1.5ヶ月 | |
ラット | S/P/U:30 | |||
KIM-1 | マウス | S/P:250 U:50 |
||
ラット | S/P/U:200 | |||
蛋白分画 | - | S:300 | 1~2週間 | |
ヒアルロン酸 | - | S:300 | ||
Ⅳ型コラーゲン・7S | - | S:400 | ||
アミノ酸分析(39種) | - | P:400 | ||
Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド (PⅠNP) |
- | S/P:50 | 1~1.5ヶ月 | |
Ⅰ型コラーゲンC末端-テロペプチド (CTX-Ⅰ) |
- | S/U:100 | ||
FGF-23 | - | S:250 | ||
β-カロチン | - | S/P:600 | 1~2週間 | |
ホルモン | コルチコステロン | - | S/P/U:50 | 1~1.5ヶ月 |
インスリン(INS) | - | S/P:50 | ||
インスリン(INS)高感度 | - | S/P:50 | ||
レニン活性(PRA) | - | P(EDTA):300 | 1~2週間 | |
レプチン(Lep) | - | S/P:50 | 1~1.5ヶ月 | |
アディポネクチン | - | S:30 | 2週間~1ヶ月 | |
PTH-intact | マウス | P(EDTA):100 | 1~1.5ヶ月 | |
ラット | P:150 | |||
トリヨードサイロニン(T3) | - | S:300 | 1~2週間 | |
総サイロキシン(T4) | - | S : 300 | ||
アルドステロン① | - | S/P : 300 | ||
アルドステロン② | - | S/P : 100 | 1~1.5ヶ月 | |
エストラジオール | - | S/P : 200 | ||
超高感度エストラジオール | - | S/P : 200 | ||
エストロン | - | S/P : 200 | ||
超高感度エストロン | - | S/P : 200 | ||
テストステロン | - | S/P : 200 | ||
ジヒドロテストステロン | - | S/P : 200 | ||
アンドロステンジオン | - | S/P : 200 | ||
プロゲステロン | - | S/P : 200 | ||
17-ヒドロキシプロゲステロン | - | S/P : 200 | ||
プレグネノロン | - | S/P : 200 | ||
11-デオキシコルチコステロン | - | S/P : 200 | ||
25-ヒドロキシビタミンD3 (25OHD) |
- | S/P : 50 | ||
1α,25-デヒドロキシビタミンD3 (1α,25(OH)2D3) |
- | S/P : 100 | ||
サイトカイン | IL-1β | マウス | S/P:250 | 1~1.5ヶ月 |
ラット | S/P(EDTA):150 | |||
IL-6 | マウス | S/P(ヘパリン):250 | ||
ラット | S:200 | |||
P(EDTA):250 | ||||
IL-8(CXCL2/MIP-2) | マウス | S:250 | ||
IL-8(CXCL1/CINC-1) | ラット | S/P:200 | ||
TNF-α | マウス | S/P:250 | ||
ラット | S/P:200 | |||
IGF-1 | マウス・ラット | S/P:50 | ||
VEGF | マウス | S/P:250 | ||
ラット・イヌ | S/P:350 |
Luminex®200×PONENT®によるマルチプレックスアッセイ
上記項目以外にも、多種類のタンパク質を同時測定できるマルチプレックスアッセイシステム「Luminex®200×PONENT®」システムを使用し、蛍光ビーズを使用したフローサイトメーター測定により最大49種類のたんぱく質を同時測定することが可能です。本測定系では少ないサンプル量(~25 μL/well)で測定でき、貴重なサンプルを有効活用できます。
【測定項目例】
サイトカイン/ケモカインパネル1 (全32項目) | ||
---|---|---|
IL-1α | IL-12 (p70) | LIX |
IL-1β | IL-13 | MCP-1/CCL2 |
IL-2 | IL-15 | M-CSF |
IL-3 | IL-17A/CTLA8 | MIG/CXCL9 |
IL-4 | Eotaxin/CCL11 | MIP-1α/CCL3 |
IL-5 | G-CSF | MIP-1β/CCL4 |
IL-6 | GM-CSF | MIP-2/CXCL2 |
IL-7 | IFNγ | RANTES/CCL5 |
IL-9 | IP-10/CXCL10 | TNFα |
IL-10 | KC/GROa/CXCL1 | VEGF-A |
IL-12 (p40) | LIF |
上記以外にも各種動物種や研究・疾患分野に対応したラインナップがございます。
関連キーワード
中枢神経系領域、うつ、統合失調症、パーキンソン症、脳卒中、認知症(アルツハイマー)、てんかん、睡眠障害、その他、高血圧、心筋梗塞、血栓、不整脈、心筋症、動脈硬化、高脂血症、糖尿病、肥満、骨粗しょう症、関節リウマチ、肝障害、肝性脳症、腎症、腎炎、膀胱炎、ステロイドホルモン、受託サービス