重金属検査
概要
■ ユーロフィングループ, Wiertz-Eggert-Jorissen(WEJ)の100名のコンタミナント分析スタッフが対応します。
分析項目
■ 分析基本料:分析1回につき ¥5,500
test ID | 分析項目 | 価格 |
---|---|---|
J1003 | ヒ素 (As) | 3700 |
J1005 | カドミウム (Cd) | 3700 |
J1007 | クロム (Cr) | 3700 |
J1014 | セレン (Se) | 3700 |
J1018 | 水銀 (Hg) | 5500 |
J1032 | アルミニウム (Al) | 3700 |
J1020 | アンチモン (Sb) | 3700 |
J1036 | バリウム (Ba) | 3700 |
J1004 | ベリリウム (Be) | 3700 |
J1022 | ビスマス (Bi) | 3700 |
J1035 | ホウ素 (B) | 3700 |
J1038 | カルシウム (Ca) | 3700 |
J1006 | コバルト (Co) | 3700 |
J1042 | 銅 (Cu) | 3700 |
J1034 | 金 (Au) | 3700 |
J1013 | 鉛 (Pb) | 3700 |
J1011 | モリブテン (Mo) | 3700 |
J1012 | ニッケル (Ni) | 3700 |
J1002 | 銀 (Ag) | 3700 |
J1023 | テルル (Te) | 3700 |
J1021 | タリウム (Tl) | 3700 |
J1015 | スズ (Sn) | 3700 |
J1017 | バナジウム (V) | 3700 |
納 期
2週間
必要検体量
100g
検体/分析結果の流れ
関連キーワード
食品分析、有害物質検査
ダウンロード資料
お問い合わせ
包装 | 製品番号 |
---|---|