- ホーム
- バイオ事業
- 微生物/細胞培養素材
- 培養基材
- その他
その他
弊社では自社製造の酵母エキスに加え、微生物/細胞培養に適したさまざまな培養基材を取り揃えております。
弊社商品は、乳酸菌や酵母、放線菌など様々な菌種で採用実績があり、お客様のニーズにお応えした商品のご提案が可能です。
この機会にぜひ自製品および厳選の微生物・細胞培養用基材をお試しください。
品名 | 包装サイズ | 由来・備考 | コーシャ・ハラル対応 | ノンアニマル |
---|---|---|---|---|
タンパク | ||||
CSP | 40kg | 綿実粕パウダー | ○ | |
酵母製品(全てNon-GMO対応) | ||||
イーストパウダーHA | 10kg | 乾燥パン酵母 死菌 | ○ | |
イーストパウダーHG | 10kg | 乾燥パン酵母 グルタチオン高含有 死菌 | ○ | |
ミネラル酵母シリーズ | ||||
ミネラル酵母亜鉛 5.75% | 1kg | パン酵母 亜鉛 | ○ | |
ミネラル酵母銅 1.1% | 1kg | パン酵母 銅 | ○ | |
ミネラル酵母鉄 1.5% | 1kg | パン酵母 鉄 | ○ | |
ミネラル酵母マンガン 1.2% | 1kg | パン酵母 マンガン | ○ | |
ミネラル酵母ヨウ素 0.5% | 1kg | パン酵母 ヨウ素 | ○ | |
ミネラル酵母モリブデン 0.04% | 1kg | パン酵母 モリブデン | ○ | |
ミネラル酵母クロム 0.25% | 1kg | パン酵母 クロム | ○ | |
ミネラル酵母セレン 0.12% | 1kg | パン酵母 セレン | ○ | |
イーストリッチ亜鉛 | 1kg | パン酵母エキス 亜鉛 | ○ | |
イーストリッチ銅 | 1kg | パン酵母エキス 銅 | ○ | |
イーストリッチマンガン | 1kg | パン酵母エキス マンガン | ○ | |
マルツエキス | ||||
マルツエキスM | 25kg | 麦芽 | コーシャ・ハラル対応 | ○ |
国内に在庫がない商品でメーカーに在庫がない場合、製造リードタイム約3-6ヶ月となりますのでご了承ください。在庫状況は都度お問い合わせください。
国内に在庫がない商品は、別途空輸費用がかかりますのでご了承ください。
船便リードタイム:上記製造リードタイムに加え、約2ヵ月かかります。
空輸リードタイム:上記製造リードタイムに加え、約3週~約1ヵ月かかります。
関連キーワード
微生物/細胞培養基材、その他
サンプル、各製品資料につきましては、下記よりお問い合わせください。
※本品は研究用試薬であり、医薬品ではありません。