オリエンタル酵母工業のNMNについて
オリエンタル酵母工業は2008年より抗加齢研究の重要物質 (ニコチンアミドモノヌクレオチド; NMN)の研究支援を通じ、
酵母の力を再認識するとともに、人々の健康に寄与するNutraceutical製品に今後も着目してまいります。
オリエンタル酵母工業のNMNについて
オリエンタル酵母工業は、NMN生産用に承認された食品添加物工場/食品工場で酵母由来の安定なNMNを生産し販売しています。
また、より研究用として使いやすさを考慮した「β-NMN」も併せて2012年より販売し、抗加齢研究支援に尽力しています。
オリエンタル酵母工業のNMN開発・生産の歴史
2008年 6月 | 弊社研究員の探索に基づきワシントン大学 セントルイス校 (以下、「ワシントン大学」) 今井 眞一郎教授に初めて連絡を取り、抗加齢医学会(東京国際フォーラム)にて面会し、NMN研究についてご教示いただく |
---|---|
2008年11月 | 前述の面会を基にワシントン大学とMTA (Material Transfer Agreement)を締結し、ワシントン大学所有の技術を用いてNMNを弊社研究所で試作 ワシントン大学の評価により、弊社NMNは満足な品質であることが確認される |
2010年 6月 | ワシントン大学より非臨床試験用のNMN提供の要望を受ける 抗加齢研究を支援するため、弊社独自の製法を開発し、非臨床試験用途に十分量のNMN(酵母由来の非遺伝子組換え品)の生産に成功 ワシントン大学の評価により、非臨床試験用途に合致する品質であると判定される |
2011年 5月 | 前述を受け、ワシントン大学と契約を締結し、同大学の抗加齢研究を支援 2016年 9月、本研究の成果がCell Metabolism に掲載1)される |
2012年 9月 | 抗加齢研究者への研究支援のため「β-NMN」(研究用試薬)を発売 |
2015年 1月 | NHK「ネクストワールド 私たちの未来 第2回 ~寿命はどこまで延びるのか~」が放映され、NMNが注目される |
2015年11月 | 慶應義塾大学の抗加齢研究推進のため協議 同大学とMTAを締結 (ヒト臨床試験 第I相) 食品グレードのMNNを提供し、2016年3月から試験を開始 (UMIN000021309) 2019年11月 世界初NMNのヒト臨床試験 (第I相試験)の結果がEndocrine Journal に掲載2)される |
2016年 9月 | 厚生労働省ほかにNMN食品グレード生産のための食品工場及び食品添加物工場の認可を申請 2018年12月 認可を取得 |
2017年 5月 | ワシントン大学とのClinical Study (NCT03151239)に協力し、食品グレードNMNおよびプラセボを提供 2017年7月から試験を開始 2021年 4月ワシントン大学のClinical Studyの成果がScience に掲載3)される |
2018年 1月 | 慶應義塾大学の第I相の研究成果を踏まえ、臨床試験 第Ⅱ相相当の共同研究契約を締結し、2019年8月から試験を開始 (jRCTs031180242) |
2019年 3月 | NMN食品グレードを限定メーカーに発売開始、現在に至る |
2019年10月 | BSIグループジャパン株式会社に申請し、長浜工場がHACCP&GMPの認証を受ける |
製品
- 研究用 β-NMN
1 g/本 - 食品用 NMN
現在限定発売しております。
参考文献
1) KF Mills, S Yoshida, LR Stein, A Grozio, S Kubota, Y Sasaki, P Redpath, ME Migaud, RS Apte, K Uchida, J Yoshino, S Imai (2016) Long-Term Administration of Nicotinamide Mononucleotide Mitigates Age-Associated Physiological Decline in Mice. Cell Metab. 24(6):795-806.
2) J Irie, E Inagaki, M Fujita, H Nakaya, M Mitsuishi, S Yamaguchi, K Yamashita, S Shigaki, T Ono, H Yukioka, H Okano, Y Nabeshima, S Imai, M Yasui, K Tsubota, H Itoh (2019) Effect of oral administration of nicotinamide mononucleotide on clinical parameters and nicotinamide metabolite levels in healthy Japanese men. Endocrine Journal 67(2): 153-160
3) M Yoshino, J Yoshino, BD Kayser, GJ Patti, MP Franczyk, KF Mills, M Sindelar, T Pietka, BW Patterson, S Imai, S Klein (2021) Nicotinamide mononucleotide increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women. Science 372(6547):1224-1229.
4) Yoshino J, Mills KF, Yoon MJ, Imai S (2011) Nicotinamide mononucleotide, a key NAD+ intermediate, treats the pathophysiology of diet- and age-induced diabetes in mice. Cell Metab. 14 : 528-536
5) Gomes AP, Price NL, Ling AJ, Moslehi JJ, Montgomery MK, Rajman L, White JP, Teodoro JS, Wrann CD, Hubbard BP, Mercken EM, Palmeira CM, de Cabo R, Rolo AP, Turner N, Bell EL, Sinclair DA.(2013) Declining NAD+ induces a pseudohypoxic state disrupting nuclear-mitochondrial communication during aging. Cell 155 : 1624-1638
6) Yamamoto T, Byun J, Zhai P, Ikeda Y, Oka S, Sadoshima J. (2014) Nicotinamide mononucleotide, an intermediate of NAD+ synthesis, Protects the heart from ischemia and reperfusion. PLoS One. 9 : e98972
7) Stein LR, Imai S (2014) Specific ablation of Nampt in adult neural stem cells recapitulates their functional defects during aging. EMBO J. 33: 1321-1340