- ホーム
- バイオ事業
- 診断薬試薬/研究試薬
- マーカー/その他試薬
- HPLC用マーカー
- MW-Marker (HPLC)/分子量マーカー (HPLC)
MW-Marker (HPLC)/分子量マーカー (HPLC)
MW-Marker (HPLC)
Marker Proteins for molecular Weight Determination on High Pressure Liquid Chromatography
特長 | オリエンタルのMW-Marker(HPLC)は高速液体クロマトグラフィーにより高度に精製した5種類の蛋白質の混合物で、分子量範囲は12,400~290,000です。 MW-Marker(HPLC)を展開用緩衝液で溶解後TSK-GelG3000SWカラム※へ通し、280nmでモニタリングすると各成分の高さがほぼ同じになるように調製してあります。分子量の1番小さいチトクロームc以外は酵素蛋白質を使用してます。 ※東ソー株式会社製 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成分 | 分子量12,400から290,000までの下記の5種類のマーカー蛋白質の混合凍結乾燥物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎データ | 本分子量マーカー蛋白質キットの分析データ COLUMN: TSK-Gel G3000 SW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態/保存 | 5バイアルで1パック。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 考 例 | No.1 本分子量マーカー蛋白質および、種々の他の蛋白質のTSK-Gel G3000 SWカラムによるクロマトグラフィーのデーター ●印がこの分子量マーカー蛋白質キットの構成成分を示します。 COLUMN : TSK-Gel G3000 SW(0.75×60cm) No.2 No.1のデータの蛋白質のリストおよび文献
●印がこの分子量マーカー蛋白質キットの構成成分を示します |
関連キーワード
分析、マーカー、HPLC用
参考文献
1. Jakoby,W.B.,Labaw.L.L.,Edelhoch,H.,Pastan,I. & Rall J.E.,Science 153, 1671(1966)
2. Warren,J.C.,Carr,D.O. & Grisolia,S.,Biochem.J. 93, 409 (1963)
3. Our data on Sephadex G-200 column.
4. Warner,R.C.,Arch.Biochem.Biophys. 78, 494(1958)
5. Kusai,K.,Sekuzu,I.,Hagihara,B.,Okunuki,K.,Yamauchi,S. & Nakai,M., Biochem.Biophys,Acta 40, 555(1960)
6. Kaplan,N.O.,Brookhaven Symposia in Biology, 17, 131 (1964)
7. Backlin,K.l.,Acta Chem.Scand., 12, 1279(1958)
8. Olive,C. & Levy,H.R.,Biochem. 6, 730(1967)
9. Takagahara,I.,Suzuki,Y.,Fujita,T.,Yamauchi,J.,Fujiki,K., Yamashita,J. & Horio,T.,J.Biochem. 83, 585(1978)
10. Colman,R.F. & Black,S.,J.Biol.Chem., 240 1976(1965)
11. Theorell,H.,Holman,R.T. & Akeson,A.,Acta Chem.Scand., 1, 571 (1937)
12. Grazi,E.,Rippa,M., & Pontremoli,S.,J.Biol.Chem., 240, 234 (1965)
13. Malmstroem,B,G.,The Enzymes, 5, 471(1961)
14. Stevens,F.C.,Brown,D.M. & Smith,E.L.,Arch.Biochem.Biophys. 136, 413(1970)
15. Larsson-Raznikiewicz,M. & Malmstron B.G.,Arch.Biochem.Biophys. 92, 94(1961)
16. Margoliash,E.,Smith.,E.L.,Kreil,G. & Tuppy,H.,Nature 192, 1125(1961)
取り扱い上の注意事項
展開溶媒については0.2mol/L程度の食塩を含む中性の緩衝液の使用をお奨めします。
0.1mol/L以下の塩濃度では、劣化したカラムを用いた場合(ゲル中にシラノール基が増えている状態では)、各成分の溶出位置が乱れる事があります。
特にチトクロームCの溶出位置が遅れることがあります。
お問い合わせ
包装 | 製品番号 |
---|---|
1pack | 46804000 |
お問い合わせ
※本品は研究用試薬であり、医薬品ではありません。