文献配合
配合一覧
コントロール飼料
欠乏食
コントロール飼料
米国国立栄養研究所(AIN)で76年及び93年に発表されたマウス・ラット栄養試験用の精製原料を用いた配合です。
AIN‐93
精製原料 | AIN‐93G 成長・繁殖用(%) |
AIN‐93M 維持用(%) |
---|---|---|
カゼイン | 20.0 | 14.0 |
L‐シスチン | 0.3 | 0.18 |
コーンスターチ | 39.7486 | 46.5692 |
α化コーンスターチ | 13.2 | 15.5 |
シュークロス | 10.0 | 10.0 |
大豆油 | 7.0 | 4.0 |
セルロースパウダー | 5.0 | 5.0 |
AIN93G ミネラル | 3.5 | - |
AIN93M ミネラル | - | 3.5 |
AIN93 ビタミン配合 | 1.0 | 1.0 |
重酒石酸コリン | 0.25 | 0.25 |
第三ブチルヒドロキノン | 0.0014 | 0.0008 |
合計 | 100.0 | 100.0 |
AIN‐76
精製原料 | AIN‐76A(%) | AIN-76(%) |
---|---|---|
カゼイン | 20.0 | 20.0 |
DL‐メチオニン | 0.3 | 0.3000 |
コーンスターチ | 43.0 | 15.0 |
α化コーンスターチ | 12.0 | - |
シュークロス | 10.0 | 50.0 |
大豆油 | 5.0 | 5.0 |
セルロースパウダー | 5.0 | 5.0 |
AIN76 ミネラル | 3.5 | 3.5 |
AIN76A ビタミン配合 | 1.0 | 1.0 |
重酒石酸コリン | 0.2 | 0.2 |
合計 | 100.0 | 100.0 |
改変 AIN
精製原料 | 改変 AIN配合(%) | オリエンタル配合(%) |
---|---|---|
カゼイン | 25.0 | 25.0 |
コーンスターチ | 41.5 | 38.0 |
α化コーンスターチ | 10.0 | 10.0 |
グラニュー糖 | 5.0 | ‐ |
シュークロース | ‐ | 5.0 |
大豆油 | 6.0 | 6.0 |
セルロースパウダー | 8.0 | 8.0 |
AIN76 ミネラル配合 | 3.5 | ‐ |
AIN76 ビタミン配合(コリン入り) | 1.0 | ‐ |
オリエンタルミネラル配合 | ‐ | 6.0 |
オリエンタルビタミン配合 | ‐ | 2.0 |
合計 | 100.0 | 100.0 |
欠乏食
F2CDD(コリン欠乏食)コリン含量0.03㎎/飼料100g以下
精製原料 | % |
---|---|
ビタミンフリーカゼイン | 8.000 |
ラード | 37.950 |
シュークロース | 48.375 |
ミネラル混合 | 4.000 |
ビタミン混合 | 1.050 |
L‐シスチン | 0.625 |
合計 | 100.0 |
F2FeDD(鉄欠乏食)鉄含量0.32㎎/飼料100g以下
精製原料 | % |
---|---|
コーンスターチ | 33.0 |
カゼイン | 22.0 |
セルロースパウダー | 5.0 |
シュークロース | 30.0 |
コーンオイル | 5.0 |
ハーパーミネラル(Fe欠) | 4.0 |
ビタミン混合 | 1.0 |
F2ZNDD(亜鉛欠乏食)コリン含量0.06㎎/飼料100g以下
精製原料 | % |
---|---|
卵白粉末 | 20.00 |
デキストロース | 63.70 |
コーンオイル | 10.00 |
セルロースパウダー | 2.00 |
ミネラル混合 | 3.13 |
ビタミン混合 | 1.17 |
合計 | 100.0 |
F2SeDD(セレン欠乏食)セレン含量0.04㎎/飼料100g以下
精製原料 | % |
---|---|
トルラ酵母 | 30.0 |
シュークロース | 55.7 |
ラード | 5.0 |
肝油 | 3.0 |
ミネラル混合 | 5.0 |
ビタミン混合 | 0.9 |
DL-メチオニン | 0.3 |
塩化コリン | 0.2 |
合計 | 100.0 |
F2LVCD(モルモット用低V.C食)コリン含量3.0㎎/飼料100g以下
精製原料 | % |
---|---|
コーンスターチ | 29.5 |
カゼイン | 20.0 |
アルファルファ | 10.0 |
αデンプン | 10.0 |
セルロースパウダー | 10.0 |
シュークロース | 10.0 |
大豆油 | 6.0 |
AIN‐76ミネラル混合 | 3.5 |
ビタミン混合 | 1.0 |
合計 | 100.0 |
関連キーワード
キーワード